В Тольятти проанализировали розничные цены

На территории городского округа Тольятти продолжается проведение оперативного мониторинга розничных цен по 40 наименованиям продовольственных товаров в 15 объектах потребительского рынка и в 8-ми объектах на автомобильное топливо.
По данным оперативного мониторинга, в августе текущего года , в наблюдаемых торговых объектах, сохранилась тенденция сезонного снижения розничных цен на: капусту, картофель, морковь, свежие огурцы, томаты, перец, а также фрукты: бананы, виноград.
Дешевле, по сравнению с предыдущим периодом, стали: лук, яблоки. Незначительно подешевел сахар.
Автомобильное топливо. По данным оперативного мониторинга, в указанный период, на наблюдаемых АЗС произошло повышение розничных цен на бензин марки
АИ-92 на 0,15 руб./ литр, цены на дизельное топливо повысились от 0,60 руб./литр до 0,80 руб./литр.
Интервалы средних розничных цен на социально значимые продовольственные товары и автомобильное топливо в городском округе Тольятти на 31.08.2017г.
| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Субъекты розничной торговли всех форм собственности(15 обследуемых объектов) | |
| Min | Max | |||
| 1 | Мука пшеничная (сорт высший) | руб./кг | 32,61 | 44,69 |
| 2 | Крупа рисовая (сорт первый) | руб./кг | 56,18 | 74,66 |
| 3 | Крупа гречневая (сорт первый) | руб./кг | 69,35 | 78,50 |
| 4 | Макаронные изделия (сорт высший) | руб./кг | 35,90 | 66,30 |
| 5 | Масло подсолнечное рафинированное | руб./л | 90,02 | 109,25 |
| 6 | Сахар песок | руб./кг | 49,44 | 49,84 |
| 7 | Соль поваренная | руб./кг | 10,74 | 10,95 |
| 8 | Чай черный байховый | руб./кг | 498,93 | 638,83 |
| 9 | Вода питьевая столовая | руб./5 л | 49,92 | 55,57 |
| 10 | Изделия колбасные вареные | руб./кг | 307,47 | 391,49 |
| 11 | Колбасы варено-копченые | руб./кг | 444,06 | 538,07 |
| 12 | Колбасы сырокопченые | руб./кг | 683,61 | 778,45 |
| 13 | Говядина | руб./кг | 348,16 | 437,91 |
| 14 | Свинина | руб./кг | 231,40 | 304,10 |
| 15 | Мясо кур | руб./кг | 110,25 | 114,95 |
| 16 | Рыба мороженая | руб./кг | 150,81 | 200,76 |
| 17 | Рыба копченая | руб./кг | 289,64 | 357,42 |
| 18 | Рыба соленая | руб./кг | 164,05 | 201,15 |
| 19 | Рыбные консервы | руб./1 шт | 57,80 | 64,14 |
| 20 | Хлеб белый из пшеничной муки | руб./кг | 51,62 | 55,75 |
| 21 | Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный | руб./кг | 48,18 | 50,56 |
| 22 | Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%) | руб./л | 47,80 | 54,21 |
| 23 | Творог (м.д.ж. 5-9%) | руб./кг | 254,39 | 288,20 |
| 24 | Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%) | руб./кг | 381,59 | 465,51 |
| 25 | Кефир (м.д.ж. 3,2%) | руб./л | 56,37 | 66,91 |
| 26 | Сметана м.д.ж. (15%) | руб./л | 132,38 | 172,69 |
| 27 | Сыр твердый (м.д.ж. 45 %) | руб./кг | 378,83 | 399,23 |
| 28 | Картофель свежий | руб./кг | 23,43 | 23,43 |
| 29 | Лук репчатый свежий | руб./кг | 25,54 | 26,16 |
| 30 | Капуста белокочанная свежая | руб./кг | 13,44 | 13,44 |
| 31 | Морковь столовая свежая | руб./кг | 23,68 | 26,77 |
| 32 | Огурцы свежие | руб./кг | 45,76 | 56,88 |
| 33 | Томаты свежие | руб./кг | 62,30 | 86,22 |
| 34 | Перец сладкий свежий | руб./кг | 55,94 | 160,15 |
| 35 | Яблоки свежие | руб./кг | 97,40 | 101,77 |
| 36 | Бананы свежие | руб./кг | 53,05 | 54,48 |
| 37 | Виноград свежий | руб./кг | 107,23 | 139,27 |
| 38 | Апельсины | руб./кг | 79,28 | 95,26 |
| 39 | Мандарины | руб./кг | 129,99 | 129,99 |
| 40 | Яйцо столовое 1 категории (С1) | руб./1 десяток | 36,80 | 37,57 |
| 41 | Бензин АИ -80 | руб./1 литр | 30,00 | 33,50 |
| 42 | Бензин АИ-92 | руб./1 литр | 36,90 | 37,85 |
| 43 | Бензин АИ-95 | руб./1 литр | 39,90 | 40,75 |
| 44 | Дизельное топливо | руб./1 литр | 35,20 | 39,00 |
Григорий Зимин
